| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurgen Wilsch | 0.0 | 1643 | Kees van Pelt | 0.0 | 1550 | 1-0 |
| 2 | Har Vossen | 0.0 | 1535 | Harrie Verbaarschot | 0.0 | 1606 | 0-1 |
| 3 | Frans Deckers | 0.0 | 1595 | Bonny Strik | 0.0 | 1519 | ½-½ |
| 4 | Roby Visser | 0.0 | 1494 | Karl Raemakers | 0.0 | 1586 | 1-0 |
| 5 | Stan Cortenbach | 0.0 | 1585 | Arie van de Boomen | 0.0 | 1425 | 1-0 |
| 6 | Thomas Tepe | 0.0 | 1375 | Ton Sparidans | 0.0 | 1582 | 1-0 |
| 7 | Jos van Gend | 0.0 | 1581 | Egidion Hernando | 0.0 | 1359 | 0-1 |
| 8 | Robert Lubbers | 0.0 | 1262 | Over | 0.0 | 1575 | 1-0 |
| 9 | Jan Arts | 0.0 | 1555 | Martien Verberne | 0.0 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 06:12