| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arts | 2.0 | 1555 | Harrie Verbaarschot | 2.0 | 1606 | ½-½ |
| 2 | Jurgen Wilsch | 1.5 | 1643 | Egidion Hernando | 2.0 | 1359 | 1-0 |
| 3 | Frans Deckers | 1.5 | 1595 | Roby Visser | 1.5 | 1494 | ½-½ |
| 4 | Jos van Gend | 1.0 | 1581 | Thomas Tepe | 1.0 | 1375 | 1-0 |
| 5 | Stan Cortenbach | 1.0 | 1585 | Har Vossen | 1.0 | 1535 | 1-0 |
| 6 | Ton Sparidans | 1.0 | 1582 | Robert Lubbers | 1.0 | 1262 | 1-0 |
| 7 | Martien Verberne | 1.0 | 0 | Bonny Strik | 0.5 | 1519 | 0-1 |
| 8 | Kees van Pelt | 0.0 | 1550 | Karl Raemakers | 0.0 | 1586 | 1-0 |
| 9 | Arie van de Boomen | 0.0 | 1425 | Over | 0.0 | 1575 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 06:12