| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Verbaarschot | 2.5 | 1606 | Jurgen Wilsch | 2.5 | 1643 | 1-0 |
| 2 | Frans Deckers | 2.0 | 1595 | Jan Arts | 2.5 | 1555 | 0-1 |
| 3 | Egidion Hernando | 2.0 | 1359 | Roby Visser | 2.0 | 1494 | ½-½ |
| 4 | Ton Sparidans | 2.0 | 1582 | Stan Cortenbach | 2.0 | 1585 | 0-1 |
| 5 | Bonny Strik | 1.5 | 1519 | Jos van Gend | 2.0 | 1581 | 0-1 |
| 6 | Thomas Tepe | 1.0 | 1375 | Kees van Pelt | 1.0 | 1550 | ½-½ |
| 7 | Martien Verberne | 1.0 | 0 | Arie van de Boomen | 1.0 | 1425 | 0-1 |
| 8 | Har Vossen | 1.0 | 1535 | Robert Lubbers | 1.0 | 1262 | ½-½ |
| 9 | Karl Raemakers | 0.0 | 1586 | Over | 0.0 | 1575 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 06:12