| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Cortenbach | 3.0 | 1585 | Harrie Verbaarschot | 3.5 | 1606 | ½-½ |
| 2 | Jan Arts | 3.5 | 1555 | Jos van Gend | 3.0 | 1581 | 1-0 |
| 3 | Arie van de Boomen | 2.0 | 1425 | Egidion Hernando | 2.5 | 1359 | 0-1 |
| 4 | Jurgen Wilsch | 2.5 | 1643 | Frans Deckers | 2.0 | 1595 | 1-0 |
| 5 | Roby Visser | 2.5 | 1494 | Ton Sparidans | 2.0 | 1582 | 1-0 |
| 6 | Robert Lubbers | 1.5 | 1262 | Bonny Strik | 1.5 | 1519 | 0-1 |
| 7 | Kees van Pelt | 1.5 | 1550 | Har Vossen | 1.5 | 1535 | ½-½ |
| 8 | Thomas Tepe | 1.5 | 1375 | Karl Raemakers | 1.0 | 1586 | 0-1 |
| 9 | Over | 0.0 | 1575 | Martien Verberne | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 06:12