| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egidion Hernando | 3.5 | 1359 | Jan Arts | 4.5 | 1555 | 0-1 |
| 2 | Harrie Verbaarschot | 4.0 | 1606 | Roby Visser | 3.5 | 1494 | 1-0 |
| 3 | Stan Cortenbach | 3.5 | 1585 | Jurgen Wilsch | 3.5 | 1643 | 0-1 |
| 4 | Jos van Gend | 3.0 | 1581 | Kees van Pelt | 2.0 | 1550 | 0-1 |
| 5 | Har Vossen | 2.0 | 1535 | Bonny Strik | 2.5 | 1519 | 1-0 |
| 6 | Martien Verberne | 2.0 | 0 | Frans Deckers | 2.0 | 1595 | 1-0 |
| 7 | Ton Sparidans | 2.0 | 1582 | Arie van de Boomen | 2.0 | 1425 | 0-1 |
| 8 | Karl Raemakers | 2.0 | 1586 | Robert Lubbers | 1.5 | 1262 | 1-0 |
| 9 | Over | 0.0 | 1575 | Thomas Tepe | 1.5 | 1375 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 06:12