| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arts | 5.5 | 1555 | Jurgen Wilsch | 4.5 | 1643 | 0-1 |
| 2 | Egidion Hernando | 3.5 | 1359 | Harrie Verbaarschot | 5.0 | 1606 | 0-1 |
| 3 | Roby Visser | 3.5 | 1494 | Stan Cortenbach | 3.5 | 1585 | 1-0 |
| 4 | Jos van Gend | 3.0 | 1581 | Martien Verberne | 3.0 | 0 | 0-1 |
| 5 | Kees van Pelt | 3.0 | 1550 | Arie van de Boomen | 3.0 | 1425 | 1-0 |
| 6 | Har Vossen | 3.0 | 1535 | Karl Raemakers | 3.0 | 1586 | 1-0 |
| 7 | Bonny Strik | 2.5 | 1519 | Thomas Tepe | 2.5 | 1375 | 1-0 |
| 8 | Frans Deckers | 2.0 | 1595 | Robert Lubbers | 1.5 | 1262 | 1-0 |
| 9 | Ton Sparidans | 2.0 | 1582 | Over | 0.0 | 1575 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2014 at 06:12