| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Karsten | 1.0 | M | 1639 | 2160 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Thomas vd Steen | 1.0 | M | 1591 | 2122 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Ton Sparidans | 1.0 | M | 1591 | 2084 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Hans Jacobs | 1.0 | M | 1582 | 2057 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Kees van Pelt | 1.0 | M | 1569 | 2030 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Bonny Strik | 1.0 | M | 1513 | 1918 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Hans Bakx | 1.0 | M | 1503 | 1891 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Yichen Han | 1.0 | M | 1434 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Mario Adriaans | 1.0 | M | 1408 | 2364 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Adrian Muntean | 1.0 | M | 1210 | 2295 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Mika Rutjens | 1.0 | M | 1197 | 2258 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Daan Hubers | 1.0 | M | 720 | 1805 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Harrie Verbaarschot | 0.5 | M | 1602 | 1396 | -0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 14 | Thieu van Pol | 0.5 | M | 1579 | 1318 | -0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 15 | Maarten Aders | 0.5 | M | 1434 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 16 | Piet van Wetten | 0.5 | M | 1396 | 1602 | +0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Victor Muntean | 0.5 | M | 1318 | 1579 | +0.32 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Koen Schlangen | 0.5 | M | 0 | 1434 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Robin Verheyden | 0.0 | M | 1629 | 673 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Karl Raemakers | 0.0 | M | 1563 | 478 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Dai Heinen | 0.0 | M | 1523 | 462 | -0.87 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Jo Schreinemachers | 0.0 | M | 1451 | 366 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Jack Hinzen | 0.0 | M | 1425 | 904 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Wim van der Velden | 0.0 | M | 1387 | 856 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Guido Vermeulen | 0.0 | M | 1349 | 856 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 26 | Robbert Lubbers | 0.0 | M | 1322 | 847 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 27 | Henk Slaats | 0.0 | M | 1295 | 834 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 28 | Alex Karapetov | 0.0 | M | 1183 | 778 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 29 | Dimitri ten Have | 0.0 | M | 1156 | 768 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Stephan Haans | 0.0 | M | 0 | 699 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2015 at 16:56