| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonny Strik | 2.0 | M | 1513 | 1908 | +0.23 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mario Adriaans | 2.0 | M | 1408 | 2341 | +1.51 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Yichen Han | 2.0 | M | 1434 | 2326 | +0.71 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Ton Sparidans | 1.5 | M | 1591 | 1488 | -0.19 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 5 | Hans Bakx | 1.5 | M | 1503 | 1591 | +0.29 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 6 | Mika Rutjens | 1.5 | M | 1197 | 1728 | +1.26 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 7 | Maarten Aders | 1.5 | M | 1434 | 2314 | +0.69 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 8 | Koen Schlangen | 1.5 | M | 0 | 1608 | 0 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 9 | Simon Karsten | 1.5 | M | 1639 | 1657 | +0.05 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 10 | Kees van Pelt | 1.5 | M | 1569 | 1450 | -0.22 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 11 | Adrian Muntean | 1.5 | M | 1210 | 1753 | +1.28 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 12 | Victor Muntean | 1.5 | M | 1318 | 1784 | +1.16 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 13 | Thomas vd Steen | 1.0 | M | 1591 | 1411 | -0.47 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 14 | Robin Verheyden | 1.0 | M | 1629 | 1365 | -0.64 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 15 | Hans Jacobs | 1.0 | M | 1582 | 1365 | -0.55 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 16 | Alex Karapetov | 1.0 | M | 1183 | 1482 | +0.71 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Daan Hubers | 1.0 | M | 720 | 1070 | +0.78 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 18 | Dai Heinen | 1.0 | M | 1523 | 1246 | -0.66 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Guido Vermeulen | 1.0 | M | 1349 | 1577 | +0.57 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Dimitri ten Have | 1.0 | M | 1156 | 1464 | +0.72 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 21 | Thieu van Pol | 0.5 | M | 1579 | 1183 | -1.01 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 22 | Stephan Haans | 0.5 | M | 0 | 1218 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 23 | Harrie Verbaarschot | 0.5 | M | 1602 | 1164 | -1.10 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 24 | Piet van Wetten | 0.5 | M | 1396 | 1602 | +0.26 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
| 25 | Wim van der Velden | 0.5 | M | 1387 | 856 | -0.24 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 26 | Karl Raemakers | 0.0 | M | 1563 | 546 | -1.66 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Jack Hinzen | 0.0 | M | 1425 | 663 | -1.06 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Henk Slaats | 0.0 | M | 1295 | 811 | -0.38 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Jo Schreinemachers | 0.0 | M | 1451 | 407 | -1.72 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Robbert Lubbers | 0.0 | M | 1322 | 871 | -0.32 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2015 at 16:56