| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yichen Han | 3.0 | M | 1434 | 2287 | +1.32 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koen Schlangen | 2.5 | M | 0 | 1717 | +1.00 | 5.5 | 4.25 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Ton Sparidans | 2.5 | M | 1591 | 1576 | -0.02 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Kees van Pelt | 2.5 | M | 1569 | 1580 | +0.07 | 4.5 | 3.75 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Maarten Aders | 2.5 | M | 1434 | 2123 | +0.89 | 4.5 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Simon Karsten | 2.5 | M | 1639 | 1679 | +0.16 | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Bonny Strik | 2.0 | M | 1513 | 1385 | -0.38 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mario Adriaans | 2.0 | M | 1408 | 1718 | +1.22 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Thomas vd Steen | 2.0 | M | 1591 | 1479 | -0.36 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Daan Hubers | 2.0 | M | 720 | 1195 | +1.67 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Dimitri ten Have | 2.0 | M | 1156 | 1603 | +1.61 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Hans Bakx | 1.5 | M | 1503 | 1591 | +0.29 | 7.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Mika Rutjens | 1.5 | M | 1197 | 1501 | +1.06 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Adrian Muntean | 1.5 | M | 1210 | 1560 | +1.17 | 5.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Victor Muntean | 1.5 | M | 1318 | 1591 | +0.99 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Piet van Wetten | 1.5 | M | 1396 | 1784 | +1.00 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Guido Vermeulen | 1.5 | M | 1349 | 1594 | +0.91 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Harrie Verbaarschot | 1.5 | M | 1602 | 1164 | -1.10 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Robin Verheyden | 1.5 | M | 1629 | 1360 | -0.98 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | Alex Karapetov | 1.0 | M | 1183 | 1374 | +0.60 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Dai Heinen | 1.0 | M | 1523 | 1097 | -1.55 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hans Jacobs | 1.0 | M | 1582 | 1196 | -1.44 | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Henk Slaats | 1.0 | M | 1295 | 1381 | +0.30 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Wim van der Velden | 1.0 | M | 1387 | 1384 | -0.01 | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ | ½ |
| 25 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 1451 | 1077 | -1.39 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Thieu van Pol | 0.5 | M | 1579 | 1110 | -1.75 | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 27 | Stephan Haans | 0.5 | M | 0 | 1201 | 1201 | 5.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Karl Raemakers | 0.5 | M | 1563 | 1043 | -1.89 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Jack Hinzen | 0.0 | M | 1425 | 628 | -1.74 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robbert Lubbers | 0.0 | M | 1322 | 819 | -0.65 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2015 at 16:56