| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yichen Han | 3.0 | 1434 | Simon Karsten | 2.5 | 1639 | 1-0 |
| 2 | Kees van Pelt | 2.5 | 1569 | Koen Schlangen | 2.5 | 0 | ½-½ |
| 3 | Maarten Aders | 2.5 | 1434 | Ton Sparidans | 2.5 | 1591 | 1-0 |
| 4 | Dimitri ten Have | 2.0 | 1156 | Mario Adriaans | 2.0 | 1408 | 1-0 |
| 5 | Thomas vd Steen | 2.0 | 1591 | Daan Hubers | 2.0 | 720 | 0-1 |
| 6 | Robin Verheyden | 1.5 | 1629 | Bonny Strik | 2.0 | 1513 | ½-½ |
| 7 | Piet van Wetten | 1.5 | 1396 | Mika Rutjens | 1.5 | 1197 | ½-½ |
| 8 | Adrian Muntean | 1.5 | 1210 | Harrie Verbaarschot | 1.5 | 1602 | 1-0 |
| 9 | Victor Muntean | 1.5 | 1318 | Guido Vermeulen | 1.5 | 1349 | 1-0 |
| 10 | Hans Bakx | 1.5 | 1503 | Jo Schreinemachers | 1.0 | 1451 | 1-0 |
| 11 | Dai Heinen | 1.0 | 1523 | Wim van der Velden | 1.0 | 1387 | ½-½ |
| 12 | Hans Jacobs | 1.0 | 1582 | Henk Slaats | 1.0 | 1295 | 0-1 |
| 13 | Karl Raemakers | 0.5 | 1563 | Alex Karapetov | 1.0 | 1183 | 0-1 |
| 14 | Stephan Haans | 0.5 | 0 | Thieu van Pol | 0.5 | 1579 | 0-1 |
| Bye | Robbert Lubbers |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2015 at 16:56