| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yichen Han | 5.0 | M | 1434 | 2279 | +2.58 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kees van Pelt | 4.0 | M | 1569 | 1621 | +0.18 | 13.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Koen Schlangen | 3.5 | M | 0 | 1561 | +1.00 | 16.5 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Maarten Aders | 3.5 | M | 1434 | 1643 | +1.10 | 16.5 | 9.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ton Sparidans | 3.5 | M | 1591 | 1518 | -0.35 | 14.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Victor Muntean | 3.5 | M | 1318 | 1701 | +2.40 | 11.5 | 7.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dimitri ten Have | 3.5 | M | 1156 | 1654 | +2.42 | 10.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Bonny Strik | 3.0 | M | 1513 | 1396 | -0.58 | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Mika Rutjens | 3.0 | M | 1197 | 1529 | +2.07 | 14.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Daan Hubers | 3.0 | M | 720 | 1142 | +2.45 | 14.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Thomas vd Steen | 3.0 | M | 1591 | 1392 | -1.10 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Adrian Muntean | 3.0 | M | 1210 | 1623 | +2.42 | 13.0 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Piet van Wetten | 3.0 | M | 1396 | 1640 | +1.26 | 12.5 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Robin Verheyden | 3.0 | M | 1629 | 1446 | -1.03 | 9.0 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Hans Bakx | 2.5 | M | 1503 | 1554 | +0.34 | 15.0 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Simon Karsten | 2.5 | M | 1639 | 1394 | -1.47 | 15.0 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Harrie Verbaarschot | 2.5 | M | 1602 | 1299 | -1.52 | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Dai Heinen | 2.5 | M | 1523 | 1280 | -1.46 | 11.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | Mario Adriaans | 2.0 | M | 1408 | 1394 | -0.11 | 14.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Karapetov | 2.0 | M | 1183 | 1441 | +1.38 | 12.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Henk Slaats | 2.0 | M | 1295 | 1466 | +0.99 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Jo Schreinemachers | 2.0 | M | 1451 | 1266 | -1.14 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Guido Vermeulen | 1.5 | M | 1349 | 1376 | +0.10 | 14.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Thieu van Pol | 1.5 | M | 1579 | 1116 | -2.22 | 13.5 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Stephan Haans | 1.5 | M | 0 | 1179 | 1179 | 11.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 26 | Wim van der Velden | 1.5 | M | 1387 | 1276 | -0.58 | 11.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 27 | Karl Raemakers | 1.5 | M | 1563 | 1148 | -2.58 | 8.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Hans Jacobs | 1.0 | M | 1582 | 1102 | -2.96 | 10.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Robbert Lubbers | 1.0 | M | 1322 | 821 | -0.85 | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 30 | Jack Hinzen | 0.0 | M | 1425 | 628 | -1.74 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2015 at 16:56