| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yichen Han | 6.0 | M | 1434 | 2284 | +3.26 | 20.0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Koen Schlangen | 4.5 | M | 0 | 1589 | +1.50 | 23.0 | 17.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Ton Sparidans | 4.5 | M | 1591 | 1605 | +0.20 | 18.0 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dimitri ten Have | 4.5 | M | 1156 | 1695 | +3.25 | 16.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Kees van Pelt | 4.0 | M | 1569 | 1464 | -0.50 | 21.5 | 11.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Daan Hubers | 4.0 | M | 720 | 1195 | +3.34 | 19.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Thomas vd Steen | 4.0 | M | 1591 | 1432 | -0.99 | 19.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Piet van Wetten | 4.0 | M | 1396 | 1700 | +1.92 | 17.5 | 10.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Maarten Aders | 3.5 | M | 1434 | 1463 | +0.27 | 25.0 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hans Bakx | 3.5 | M | 1503 | 1621 | +0.87 | 22.5 | 11.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Simon Karsten | 3.5 | M | 1639 | 1486 | -1.02 | 20.0 | 8.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Victor Muntean | 3.5 | M | 1318 | 1701 | +2.40 | 19.0 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Bonny Strik | 3.0 | M | 1513 | 1336 | -1.24 | 23.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 14 | Mika Rutjens | 3.0 | M | 1197 | 1472 | +1.96 | 19.5 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Adrian Muntean | 3.0 | M | 1210 | 1436 | +1.53 | 19.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Alex Karapetov | 3.0 | M | 1183 | 1476 | +2.03 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Robin Verheyden | 3.0 | M | 1629 | 1410 | -1.58 | 15.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Jo Schreinemachers | 3.0 | M | 1451 | 1350 | -0.70 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Harrie Verbaarschot | 2.5 | M | 1602 | 1288 | -1.97 | 18.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Thieu van Pol | 2.5 | M | 1579 | 1278 | -1.97 | 17.0 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Stephan Haans | 2.5 | M | 0 | 1364 | 1364 | 16.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 22 | Dai Heinen | 2.5 | M | 1523 | 1260 | -1.99 | 15.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Mario Adriaans | 2.0 | M | 1408 | 1339 | -0.55 | 20.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Henk Slaats | 2.0 | M | 1295 | 1354 | +0.34 | 16.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Hans Jacobs | 2.0 | M | 1582 | 1102 | -2.96 | 14.5 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | Robbert Lubbers | 2.0 | M | 1322 | 1275 | -0.31 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 27 | Guido Vermeulen | 1.5 | M | 1349 | 1298 | -0.44 | 16.5 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wim van der Velden | 1.5 | M | 1387 | 1251 | -0.83 | 15.5 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 29 | Karl Raemakers | 1.5 | M | 1563 | 1148 | -2.58 | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jack Hinzen | 0.0 | M | 1425 | 628 | -1.74 | 14.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-11-2015 at 16:56