| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 1.0 | M | 2486 | 2871 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Hamoun Habibi | 1.0 | M | 2172 | 2729 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Wilbert Kocken | 1.0 | M | 2119 | 2691 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Matthijs Dijkstra | 1.0 | M | 2087 | 2678 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Robin Swinkels (GM) | 0.5 | M | 2480 | 2130 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 6 | Rob Aarts | 0.5 | M | 2130 | 1971 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 7 | Gerard van den Berg | 0.5 | M | 1994 | 2344 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 8 | Niek Oostvogels | 0.5 | M | 1971 | 2130 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 9 | César Becx (FM) | 0.0 | M | 2060 | 1675 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Rudy Simons | 0.0 | M | 1994 | 1437 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Pim Blijlevens | 0.0 | M | 1956 | 1384 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Jos Swinkels | 0.0 | M | 1943 | 1352 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56