| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilbert Kocken | 1.0 | 2119 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 1.0 | 2486 | 0-1 |
| 2 | Matthijs Dijkstra | 1.0 | 2087 | Hamoun Habibi | 1.0 | 2172 | 0-1 |
| 3 | Robin Swinkels (GM) | 0.5 | 2480 | Niek Oostvogels | 0.5 | 1971 | 1-0 |
| 4 | Rob Aarts | 0.5 | 2130 | Gerard van den Berg | 0.5 | 1994 | 1-0 |
| 5 | César Becx (FM) | 0.0 | 2060 | Pim Blijlevens | 0.0 | 1956 | 0-1 |
| 6 | Rudy Simons | 0.0 | 1994 | Jos Swinkels | 0.0 | 1943 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56