| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels (GM) | 2.0 | 2480 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 3.0 | 2486 | 1-0 |
| 2 | Hamoun Habibi | 2.0 | 2172 | Rob Aarts | 2.0 | 2130 | 0-1 |
| 3 | Pim Blijlevens | 2.0 | 1956 | Niek Oostvogels | 1.5 | 1971 | ½-½ |
| 4 | Matthijs Dijkstra | 1.0 | 2087 | Gerard van den Berg | 1.5 | 1994 | 1-0 |
| 5 | Wilbert Kocken | 1.0 | 2119 | Jos Swinkels | 1.0 | 1943 | 1-0 |
| 6 | César Becx (FM) | 0.5 | 2060 | Rudy Simons | 0.5 | 1994 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56