| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 3.0 | 2486 | Rob Aarts | 3.0 | 2130 | 1-0 |
| 2 | Robin Swinkels (GM) | 3.0 | 2480 | Pim Blijlevens | 2.5 | 1956 | 1-0 |
| 3 | Niek Oostvogels | 2.0 | 1971 | Wilbert Kocken | 2.0 | 2119 | 0-1 |
| 4 | Rudy Simons | 1.5 | 1994 | Matthijs Dijkstra | 2.0 | 2087 | 1-0 |
| 5 | Jos Swinkels | 1.0 | 1943 | Hamoun Habibi | 2.0 | 2172 | 0-1 |
| 6 | Gerard van den Berg | 1.5 | 1994 | César Becx (FM) | 0.5 | 2060 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56