| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels (GM) | 4.0 | M | 2480 | 2441 | -0.05 | 14.0 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 4.0 | M | 2486 | 2452 | -0.04 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rob Aarts | 3.0 | M | 2130 | 2291 | +0.95 | 15.5 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 4 | Hamoun Habibi | 3.0 | M | 2172 | 2200 | +0.16 | 12.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Wilbert Kocken | 3.0 | M | 2119 | 2139 | +0.07 | 12.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Gerard van den Berg | 2.5 | M | 1994 | 2148 | +0.96 | 12.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pim Blijlevens | 2.5 | M | 1956 | 2109 | +0.95 | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Rudy Simons | 2.5 | M | 1994 | 2047 | +0.35 | 8.5 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Niek Oostvogels | 2.0 | M | 1971 | 2032 | +0.31 | 15.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Matthijs Dijkstra | 2.0 | M | 2087 | 1940 | -1.01 | 11.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jos Swinkels | 1.0 | M | 1943 | 1846 | -0.56 | 11.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 12 | César Becx (FM) | 0.5 | M | 2060 | 1693 | -2.09 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56