| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamoun Habibi | 3.0 | 2172 | Robin Swinkels (GM) | 4.0 | 2480 | 0-1 |
| 2 | Rudy Simons | 2.5 | 1994 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 4.0 | 2486 | 0-1 |
| 3 | Rob Aarts | 3.0 | 2130 | Wilbert Kocken | 3.0 | 2119 | 1-0 |
| 4 | Pim Blijlevens | 2.5 | 1956 | Gerard van den Berg | 2.5 | 1994 | 1-0 |
| 5 | Jos Swinkels | 1.0 | 1943 | Niek Oostvogels | 2.0 | 1971 | ½-½ |
| 6 | Matthijs Dijkstra | 2.0 | 2087 | César Becx (FM) | 0.5 | 2060 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56