| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels (GM) | 5.0 | M | 2480 | 2469 | +0.09 | 20.5 | 17.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 5.0 | M | 2486 | 2472 | +0.07 | 19.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rob Aarts | 4.0 | M | 2130 | 2328 | +1.43 | 21.0 | 12.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pim Blijlevens | 3.5 | M | 1956 | 2147 | +1.50 | 16.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Hamoun Habibi | 3.0 | M | 2172 | 2187 | +0.02 | 20.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Wilbert Kocken | 3.0 | M | 2119 | 2077 | -0.41 | 19.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Niek Oostvogels | 2.5 | M | 1971 | 2020 | +0.27 | 19.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Gerard van den Berg | 2.5 | M | 1994 | 2059 | +0.41 | 19.0 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rudy Simons | 2.5 | M | 1994 | 2039 | +0.24 | 15.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Matthijs Dijkstra | 2.0 | M | 2087 | 1895 | -1.55 | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | César Becx (FM) | 1.5 | M | 2060 | 1871 | -1.55 | 17.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jos Swinkels | 1.5 | M | 1943 | 1874 | -0.52 | 14.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56