| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 5.0 | 2486 | Pim Blijlevens | 3.5 | 1956 | 1-0 |
| 2 | Wilbert Kocken | 3.0 | 2119 | Robin Swinkels (GM) | 5.0 | 2480 | 0-1 |
| 3 | Rob Aarts | 4.0 | 2130 | Rudy Simons | 2.5 | 1994 | 1-0 |
| 4 | César Becx (FM) | 1.5 | 2060 | Hamoun Habibi | 3.0 | 2172 | 1-0 |
| 5 | Niek Oostvogels | 2.5 | 1971 | Matthijs Dijkstra | 2.0 | 2087 | 1-0 |
| 6 | Gerard van den Berg | 2.5 | 1994 | Jos Swinkels | 1.5 | 1943 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56