| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Swinkels (GM) | 6.0 | M | 2480 | 2496 | +0.20 | 27.0 | 23.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Alexandre Dgebuadze (GM) | 6.0 | M | 2486 | 2499 | +0.18 | 25.5 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rob Aarts | 5.0 | M | 2130 | 2331 | +1.75 | 27.0 | 16.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Pim Blijlevens | 3.5 | M | 1956 | 2120 | +1.39 | 26.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Niek Oostvogels | 3.5 | M | 1971 | 2079 | +0.93 | 24.0 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Wilbert Kocken | 3.0 | M | 2119 | 2083 | -0.52 | 29.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hamoun Habibi | 3.0 | M | 2172 | 2119 | -0.63 | 26.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gerard van den Berg | 3.0 | M | 1994 | 2041 | +0.34 | 24.0 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Rudy Simons | 2.5 | M | 1994 | 1999 | -0.08 | 24.0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | César Becx (FM) | 2.5 | M | 2060 | 1977 | -0.90 | 22.0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Matthijs Dijkstra | 2.0 | M | 2087 | 1855 | -2.21 | 20.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jos Swinkels | 2.0 | M | 1943 | 1899 | -0.45 | 19.5 | 5.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2018 at 16:56