Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexandre Dgebuadze | 1.0 | M | 2485 | 2870 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Niek Oostvogels | 1.0 | M | 1928 | 2677 | +0.52 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Wilbert Kocken | 1.0 | M | 2092 | 2610 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Marc Richters | 0.5 | M | 1934 | 1902 | -0.04 | 0.5 | 0.25 | ½ |
5 | John Loomans | 0.5 | M | 1902 | 1934 | +0.04 | 0.5 | 0.25 | ½ |
6 | Stefan Rooijakkers | 0.0 | M | 1875 | 1357 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
7 | Jos Swinkels | 0.0 | M | 1942 | 1193 | -0.52 | 1.0 | 0.0 | 0 |
8 | Gerard van den Berg | 0.0 | M | 1988 | 1603 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52