Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 GM Alexandre Dgebuadze 2.0 M 2485 2870 +0.22 1.0 1.0 1 1
2 Wilbert Kocken 2.0 M 2092 2644 +0.52 0.0 0.0 1 1
3 Marc Richters 1.5 M 1934 2082 +0.38 1.5 0.75 ½ 1
4 John Loomans 1.5 M 1902 2154 +0.66 1.5 0.75 ½ 1
5 Niek Oostvogels 1.0 M 1928 2110 +0.41 2.0 0.0 1 0
6 Stefan Rooijakkers 0.0 M 1875 1278 -0.64 3.5 0.0 0 0
7 Gerard van den Berg 0.0 M 1988 1385 -0.73 3.5 0.0 0 0
8 Jos Swinkels 0.0 M 1942 1275 -0.82 3.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52