Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexandre Dgebuadze | 3.0 | M | 2485 | 2870 | +0.33 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Marc Richters | 2.5 | M | 1934 | 2179 | +0.89 | 2.5 | 1.5 | ½ | 1 | 1 |
3 | Wilbert Kocken | 2.0 | M | 2092 | 2211 | +0.41 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
4 | John Loomans | 2.0 | M | 1902 | 2057 | +0.62 | 3.0 | 1.5 | ½ | 1 | ½ |
5 | Niek Oostvogels | 2.0 | M | 1928 | 2194 | +0.99 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Stefan Rooijakkers | 0.5 | M | 1875 | 1703 | -0.60 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ |
7 | Gerard van den Berg | 0.0 | M | 1988 | 1321 | -1.31 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jos Swinkels | 0.0 | M | 1942 | 1250 | -1.33 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52