Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexandre Dgebuadze | 4.0 | M | 2485 | 2870 | +0.44 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | John Loomans | 3.0 | M | 1902 | 2124 | +1.16 | 6.0 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Marc Richters | 2.5 | M | 1934 | 2096 | +0.78 | 8.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
4 | Wilbert Kocken | 2.5 | M | 2092 | 2157 | +0.27 | 6.0 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Niek Oostvogels | 2.0 | M | 1928 | 2028 | +0.45 | 8.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stefan Rooijakkers | 1.0 | M | 1875 | 1775 | -0.51 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | ½ |
7 | Gerard van den Berg | 0.5 | M | 1988 | 1743 | -1.17 | 11.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
8 | Jos Swinkels | 0.5 | M | 1942 | 1635 | -1.42 | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52