Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexandre Dgebuadze | 5.0 | M | 2485 | 2870 | +0.55 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | John Loomans | 3.5 | M | 1902 | 2082 | +1.22 | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Wilbert Kocken | 3.0 | M | 2092 | 2107 | +0.05 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
4 | Niek Oostvogels | 2.5 | M | 1928 | 2040 | +0.67 | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
5 | Marc Richters | 2.5 | M | 1934 | 1998 | +0.36 | 12.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Gerard van den Berg | 1.5 | M | 1988 | 1890 | -0.75 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
7 | Stefan Rooijakkers | 1.0 | M | 1875 | 1779 | -0.62 | 15.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
8 | Jos Swinkels | 1.0 | M | 1942 | 1706 | -1.48 | 12.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52