Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456
1 GM Alexandre Dgebuadze 6.0 M 2485 2870 +0.66 13.5 13.5 1 1 1 1 1 1
2 John Loomans 4.5 M 1902 2153 +1.97 13.5 11.0 ½ 1 ½ 1 ½ 1
3 Niek Oostvogels 3.0 M 1928 2023 +0.68 20.0 6.5 1 0 1 0 ½ ½
4 Marc Richters 3.0 M 1934 1987 +0.35 18.0 5.75 ½ 1 1 0 0 ½
5 Wilbert Kocken 3.0 M 2092 2013 -0.70 18.0 4.75 1 1 0 ½ ½ 0
6 Gerard van den Berg 2.5 M 1988 1955 -0.40 20.5 5.5 0 0 0 ½ 1 1
7 Jos Swinkels 1.0 M 1942 1731 -1.59 20.5 2.75 0 0 0 ½ ½ 0
8 Stefan Rooijakkers 1.0 M 1875 1741 -0.97 20.0 2.75 0 0 ½ ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52