Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexandre Dgebuadze | 6.5 | M | 2485 | 2557 | +0.27 | 21.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | John Loomans | 5.0 | M | 1902 | 2160 | +2.36 | 23.0 | 16.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Marc Richters | 4.0 | M | 1934 | 2052 | +1.06 | 24.0 | 9.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
4 | Niek Oostvogels | 3.5 | M | 1928 | 2002 | +0.61 | 24.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
5 | Gerard van den Berg | 3.5 | M | 1988 | 2002 | +0.04 | 24.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Wilbert Kocken | 3.0 | M | 2092 | 1952 | -1.41 | 25.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
7 | Stefan Rooijakkers | 1.5 | M | 1875 | 1772 | -0.90 | 26.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
8 | Jos Swinkels | 1.0 | M | 1942 | 1693 | -2.03 | 27.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52