Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Alexandre Dgebuadze | 2485 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | John Loomans | 1902 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
3 | Marc Richters | 1934 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
4 | Niek Oostvogels | 1928 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 |
5 | Gerard van den Berg | 1988 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Wilbert Kocken | 2092 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 |
7 | Stefan Rooijakkers | 1875 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 |
8 | Jos Swinkels | 1942 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:52