Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Broekhuis | B | 0.0 | 1891 | Joop Bongers | B | 0.0 | 1688 | ½-½ |
2 | Embert Berkers | B | 0.0 | 1677 | Martien van der Sanden | B | 0.0 | 1826 | 1-0 |
3 | Roland Robinson | B | 0.0 | 1816 | Kees van Pelt | C | 0.0 | 1644 | 1-0 |
4 | Thieu van Pol | C | 0.0 | 1533 | Tibor Hurkmans | B | 0.0 | 1762 | 0-1 |
5 | Florian Schicktanz | B | 0.0 | 1741 | Jo Schreinemachers | C | 0.0 | 1480 | 1-0 |
6 | Jos Schlangen | C | 0.0 | 1314 | Arthur Hendrickx | B | 0.0 | 1725 | 0-1 |
7 | Leo Hovens | B | 0.0 | 1720 | Remco Wever | C | 0.0 | 1297 | 1-0 |
8 | André Donkers | C | 0.0 | 0 | Dannie Beijk | B | 0.0 | 1699 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:53