Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Hendrickx | B | 1.0 | 1725 | Roland Robinson | B | 1.0 | 1816 | 1-0 |
2 | Tibor Hurkmans | B | 1.0 | 1762 | Leo Hovens | B | 1.0 | 1720 | ½-½ |
3 | Dannie Beijk | B | 1.0 | 1699 | Florian Schicktanz | B | 1.0 | 1741 | ½-½ |
4 | Joop Bongers | B | 0.5 | 1688 | Embert Berkers | B | 1.0 | 1677 | ½-½ |
5 | Martien van der Sanden | B | 0.0 | 1826 | Jan Broekhuis | B | 0.5 | 1891 | 0-1 |
6 | Kees van Pelt | C | 0.0 | 1644 | Jos Schlangen | C | 0.0 | 1314 | 1-0 |
7 | Remco Wever | C | 0.0 | 1297 | Thieu van Pol | C | 0.0 | 1533 | 0-1 |
8 | Jo Schreinemachers | C | 0.0 | 1480 | André Donkers | C | 0.0 | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:53