Paringen ronde 3 (zaterdag, 30 november 2019)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Jan Broekhuis B 1.5 1891 Arthur Hendrickx B 2.0 1725 1-0
2 Embert Berkers B 1.5 1677 Tibor Hurkmans B 1.5 1762 0-1
3 Leo Hovens B 1.5 1720 Dannie Beijk B 1.5 1699 ½-½
4 Florian Schicktanz B 1.5 1741 Kees van Pelt C 1.0 1644 1-0
5 Roland Robinson B 1.0 1816 Joop Bongers B 1.0 1688 1-0
6 Thieu van Pol C 1.0 1533 Jo Schreinemachers C 0.5 1480 0-1
7 André Donkers C 0.5 0 Remco Wever C 0.0 1297 1-0
8 Jos Schlangen C 0.0 1314 Martien van der Sanden B 0.0 1826 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:53