Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dannie Beijk | B | 3.0 | 1699 | Tibor Hurkmans | B | 3.0 | 1762 | ½-½ |
2 | Florian Schicktanz | B | 3.0 | 1741 | Roland Robinson | B | 2.5 | 1816 | 1-0 |
3 | Jan Broekhuis | B | 2.5 | 1891 | Leo Hovens | B | 2.5 | 1720 | ½-½ |
4 | Embert Berkers | B | 2.5 | 1677 | Arthur Hendrickx | B | 2.5 | 1725 | 1-0 |
5 | Kees van Pelt | C | 2.0 | 1644 | André Donkers | C | 2.0 | 0 | 1-0 |
6 | Jo Schreinemachers | C | 1.5 | 1480 | Joop Bongers | B | 2.0 | 1688 | 0-1 |
7 | Thieu van Pol | C | 1.0 | 1533 | Jos Schlangen | C | 0.5 | 1314 | 1-0 |
8 | Martien van der Sanden | B | 0.5 | 1826 | Remco Wever | C | 1.0 | 1297 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:53