Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embert Berkers | B | 3.5 | 1677 | Florian Schicktanz | B | 4.0 | 1741 | 0-1 |
2 | Tibor Hurkmans | B | 3.5 | 1762 | Jan Broekhuis | B | 3.0 | 1891 | 0-1 |
3 | Joop Bongers | B | 3.0 | 1688 | Dannie Beijk | B | 3.5 | 1699 | 1-0 |
4 | Leo Hovens | B | 3.0 | 1720 | Kees van Pelt | C | 3.0 | 1644 | 0-1 |
5 | Roland Robinson | B | 2.5 | 1816 | Thieu van Pol | C | 2.0 | 1533 | 1-0 |
6 | Arthur Hendrickx | B | 2.5 | 1725 | Remco Wever | C | 1.5 | 1297 | 1-0 |
7 | Martien van der Sanden | B | 1.0 | 1826 | André Donkers | C | 2.0 | 0 | 1-0 |
8 | Jos Schlangen | C | 0.5 | 1314 | Jo Schreinemachers | C | 1.5 | 1480 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:53