Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Schicktanz | B | 5.0 | 1741 | Jan Broekhuis | B | 4.0 | 1891 | ½-½ |
2 | Kees van Pelt | C | 4.0 | 1644 | Joop Bongers | B | 4.0 | 1688 | 0-1 |
3 | Dannie Beijk | B | 3.5 | 1699 | Roland Robinson | B | 3.5 | 1816 | 0-1 |
4 | Arthur Hendrickx | B | 3.5 | 1725 | Tibor Hurkmans | B | 3.5 | 1762 | 0-1 |
5 | Leo Hovens | B | 3.0 | 1720 | Embert Berkers | B | 3.5 | 1677 | 1-0 |
6 | Thieu van Pol | C | 2.0 | 1533 | Martien van der Sanden | B | 2.0 | 1826 | 1-0 |
7 | Remco Wever | C | 1.5 | 1297 | Jo Schreinemachers | C | 2.0 | 1480 | 1-0 |
8 | André Donkers | C | 2.0 | 0 | Jos Schlangen | C | 1.0 | 1314 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-11-2019 at 16:53